Artikuls:
F_DM284
FLIR DM285 termokamera/multimetrs

Cena:
799.00 EUR
(966.79 EUR, ar PVN)
799.00 EUR
(966.79 EUR, ar PVN)
Profesionāls digitāls multimetrs ar Infrared Guided Measurement (IGM) tehnoloģiju. Ļauj ātri, efektīvi atrast bojājumus un tik pat ātri tos novērst.
IGM tehnoloģija ļauj pārbaudīt elektrības sadales skapjus, savienojumus un vadus drošā attālumā bez tiešā kontakta. Bojājumu diagnostika un apstiprinājums ar termokameras un kontaktmērījumu palīdzību. Instruments ideāli piemērots elekrisko iekārtu apkalpošanai, arī āra apstākļos, tehniskās apkalpošanas sfērā, darbam ar apkures un kondicionēšanas sistēmam.
IGM tehnoloģija – ātrai un drošai elektro sadales skapju bojājumu noteikšanai bez tiešā kontakta.
- 18 režīmu digitālais multimetrs ar VFD, Loz un NCV mērījumiem
- Termopāra ieeja
- Vienlaicīgi termoattēla un termopāra mērījumi
- Lukturis un lāzera rādītājs
Thermal Imaging | ||
---|---|---|
IR Resolution | 160 x 120 (19,200 pixels) | |
Thermal Imaging Detector | FLIR Lepton® microbolometer | |
Temperature Sensitivity | < 150 mK | |
Emissivity Settings | 4 presets with custom adjustment | |
Temperature Accuracy | 3°C or 3.5% | |
Temperature Range | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) | |
Field of View | 57° x 44° | |
Laser Pointer | Yes | |
Focus | Fixed | |
Thermal Imaging Palette | Iron, Rainbow, Grayscale | |
Level & Span | Class 1 laser pointer, crosshair on display | |
Emissivity Settings | 4 Presets with custom adjustment | |
Temperature Range | Auto | |
Show more... |
Measurements-Both Models | ||
---|---|---|
True RMS | Yes | |
Range | Basic Accuracy | |
AC / DC Volts | 1000 V | ±1.0% / 0.09% |
AC / DC mVolt | 600 mV | ±1.0% / 0.5% |
VFD AC Volts | 1000 V | ±1.0% |
AC / DC LoZ V | 1000 V | ±2.0% |
AC / DC Amps | 10.00 A | ±1.5% / 1.0% |
AC / DC mAmps | 400.0 mA | ±1.5% / 1.0% |
AC / DC μAmps | 4,000 μA | ±1.0% |
Resistance |
6.000 MΩ 50.00 MΩ |
±0.9% ±3.0% |
Capacitance | 10.00 mF | ±1.9% |
Diode Test | 1.500 V | ±0.9% |
Flex Clamp Range | 3000 A AC (Optional TA72/74) | ±3.0% + 5 digits |
Frequency Counter | 100.00 kHz | ±0.1% |
Temperature, Type-K Thermocouple |
-40°F to 752.0°F -40°C to 400°C |
±1.0% + 5.4°F ±1.0% + 3°C |
Additional Measurements | ||
Continuity Check | 600 Ω | |
Measuring Rate | 3 samples per second | |
Min/Max/Avg | Yes | |
General Information | ||
Data Logging & Storage | 3 samples per second | |
Auto Power Off | Yes | |
Worklights | Yes | |
Display Size | 2.8 in TFT screen | |
Battery |
4 A A A batteries; optional TA04 Li-Poly rechargeable battery |
|
Drop Test | 3 m | |
IP Rating | IP54 | |
Safety Category Rating | CAT III-1000V, CAT IV-600V | |
Size (L x W x H) | 200 x 95 x 49 mm (7.9 × 3.7 × 1.9 in) | |
Weight | 537 g (18.9 oz) |
Komplektācija: